Solicitar Orçamento

Manguera de descarga de agua de goma de 2 capas – Manguera de agua

4352 manguera de descarga de agua de goma de 2 capas

Número de serie

4352

Categoría de producto

{acf_prod__categoría_producto}

Industrias

{post_terms_industria}

Marca

{acf_prod__marca}

Construcción

{acf_prod__construcción}

Rango de temperatura

-32°C (-25°F) a +85°C (+185°F)

{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}

Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.

Tamaños de los productos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4352-0150-1001-1/2"38,1 mm1.81"45,97 mm2150 psi15"100'
4352-0400-1004"101,6 mm4.37"111 mm2150 psi40"100'
4352-0300-1003"76,2 mm3.38"85,85 mm2150 psi30"100'
4352-0200-1002"50,8 mm2.31"58,67 mm2150 psi20"100'
4352-0250-1002-1/2"63,5 mm2.75"69,85 mm2150 psi25"100'
4352-1000-05010"254 mm10.5"266,7 mm2100 psi100"50'
4352-0800-0508"203,2 mm8.5"215,9 mm2100 psi80"50'
4352-0600-1006"152,4 mm6.5"165,1 mm2150 psi60"100'
4352-0600-0506"152,4 mm6.5"165,1 mm2150 psi60"50'
4352-0500-1005"127 mm5.61"139,95 mm2150 psi50"100'
4352-1200-05012"304,8 mm12.5"317,5 mm2100 psi120"50'
4352 manguera de descarga de agua de goma de 2 capas

Manguera de descarga de agua de goma de 2 capas – Manguera de agua

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a sustancias químicas, incluido el negro de humo, del que el Estado de California sabe que provoca cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4352-0150-1001-1/2"38,1 mm1.81"45,97 mm2150 psi15"100'
4352-0400-1004"101,6 mm4.37"111 mm2150 psi40"100'
4352-0300-1003"76,2 mm3.38"85,85 mm2150 psi30"100'
4352-0200-1002"50,8 mm2.31"58,67 mm2150 psi20"100'
4352-0250-1002-1/2"63,5 mm2.75"69,85 mm2150 psi25"100'
4352-1000-05010"254 mm10.5"266,7 mm2100 psi100"50'
4352-0800-0508"203,2 mm8.5"215,9 mm2100 psi80"50'
4352-0600-1006"152,4 mm6.5"165,1 mm2150 psi60"100'
4352-0600-0506"152,4 mm6.5"165,1 mm2150 psi60"50'
4352-0500-1005"127 mm5.61"139,95 mm2150 psi50"100'
4352-1200-05012"304,8 mm12.5"317,5 mm2100 psi120"50'
close